马来西亚车牌 | 价格 | |
车牌 11号 | ||
CAT 11 | RM | 48800 |
PQE 11 | RM | 31800 |
SMF 11 | RM | 36800 |
WMD 11 | RM | 41800 |
YA 11 | RM | 89800 |
VGF 11 | RM | 36800 |
车牌 22号 | ||
VGX 22 | RM | 18800 |
WYL 22 | RM | 21800 |
WT 22 | RM | 45800 |
AMF 22 | RM | 17800 |
PQD 22 | RM | 19800 |
VHC 22 | RM | 17800 |
WKW 22 | RM | 28800 |
BQW 22 | RM | 21800 |
PQF 22 | RM | 19800 |
VHT 22 | RM | 22800 |
TCM 22 | RM | 19800 |
车牌 33号 | ||
KEM 33 | RM | 28800 |
BPJ 33 | RM | 28800 |
BPQ 33 | RM | 26800 |
SYN 33 | RM | 28800 |
BPU 33 | RM | 27800 |
BGA 33 | RM | 35000 |
BPW 33 | RM | 24800 |
TR 33 | RM | 108000 |
NDT 33 | RM | 26800 |
VHM 33 | RM | 33800 |
VGL 33 | RM | 29800 |
KFG 33 | RM | 33800 |
ADW 33 | RM | 29800 |
VB 33 | RM | 88800 |
QAB 33 D | RM | 19800 |
WXP 33 | RM | 32800 |
WYP 33 | RM | 32800 |
DEG 33 | RM | 33800 |
VHP 33 | RM | 35800 |
VHQ 33 | RM | 29800 |
CDN 33 | RM | 26800 |
TCA 33 | RM | 26800 |
DEH 33 | RM | 31800 |
NDU 33 | RM | 27800 |
车牌 44号 | ||
UR 44 | RM | 50000 |
RAJ 44 | RM | 39800 |
BW 44 | RM | 35800 |
JVB 44 | RM | 12800 |
SMF 44 | RM | 10800 |
PQE 44 | RM | 11800 |
QCN 44 | RM | 11300 |
VN 44 | RM | 39800 |
车牌 55号 | ||
BQS 55 | RM | 88800 |
QK 55 | RM | 68800 |
PQB 55 | RM | 22800 |
VY 55 | RM | 49800 |
BQU 55 | RM | 18800 |
PQC 55 | RM | 16800 |
PLD 55 | RM | 17800 |
QRM 55 | RM | 20800 |
RAL 55 | RM | 17800 |
QM 55 E | RM | 14800 |
QTT 55 | RM | 22800 |
PQE 55 | RM | 20800 |
KFH 55 | RM | 22800 |
VHT 55 | RM | 19800 |
TAB 55 | RM | 28800 |
车牌 66号 | ||
E 66 | RM | 268000 |
EB 66 | RM | 51800 |
UU 66 | RM | 168000 |
RW 66 | RM | 50000 |
SAM 66 | RM | 44800 |
MAU 66 | RM | 33800 |
Dec-66 | RM | 26800 |
CEK 66 | RM | 20800 |
BGE 66 | RM | 19800 |
BPL 66 | RM | 18800 |
BQP 66 | RM | 19800 |
QTV 66 | RM | 18800 |
AMD 66 | RM | 27800 |
VHM 66 | RM | 24800 |
KFG 66 | RM | 24800 |
BQK 66 | RM | 17800 |
SMF 66 | RM | 16800 |
QM 66 J | RM | 14800 |
QTW 66 | RM | 17800 |
VHR 66 | RM | 17800 |
QPC 66 | RM | 17800 |
PHH 66 | RM | 20800 |
车牌 77号 | ||
CCT 77 | RM | 29800 |
PNP 77 | RM | 25800 |
NDT 77 | RM | 19800 |
PQB 77 | RM | 19800 |
QM 77K | RM | 15800 |
PQE 77 | RM | 19800 |
QCN 77 | RM | 19800 |
QAB 77 D | RM | 13800 |
DW 77 | RM | 88000 |
车牌 88号 | ||
PQA 88 | RM | 28800 |
BGA 88 | RM | 29800 |
AMD 88 | RM | 34800 |
PFJ 88 | RM | 27800 |
QCG 88 | RM | 36800 |
SD 88 T | RM | 19800 |
SYR 88 | RM | 35800 |
PQE 88 | RM | 29800 |
UC 88 | RM | 78800 |
JVC 88 | RM | 38800 |
VHR 88 | RM | 38800 |
AMH 88 | RM | 38800 |
BQW 88 | RM | 38800 |
车牌 99号 | ||
KDB 99 | RM | 29800 |
CEH 99 | RM | 28800 |
66 HM | RM | 108000 |
CEN 99 | RM | 28800 |
KFG 99 | RM | 29800 |
CAA 99 | RM | 36800 |
CAG 99 | RM | 26800 |
KFE 99 | RM | 28800 |
QS 99 P | RM | 22800 |
PQC 99 | RM | 26800 |
WDA 99 | RM | 34800 |
DEG 99 | RM | 33800 |
G1M 99 | RM | 71800 |
QCN 99 | RM | 27800 |
SAA 99 A | RM | 24800 |
VHF 99 | RM | 31800 |
CEB 99 | RM | 26800 |
PLQ 99 | RM | 28800 |
想购买其他马来西亚特别车牌号码
欢迎联系:H/P : 012-3968829 ( JK )www.wasap.my/+60123968829
- Advertisement -
v688
V688 目前没有呢, 相关的可以参考以下
——————————————————————————————
M 688 RM 38800
CEL 688 RM 3300
MDE 688 RM 3300
BPM 688 RM 4800
BQJ 688 RM 3300
QAB 688 D RM 2500
QCN 688 RM 4800
VHS 688 RM 5800
PQF 688 RM 4800